船用發電機組 Marine generator set | ||||||||
項目Items | 單位Unit | |||||||
系列Series | 230 | |||||||
機組型號 Gen-Set Model | CCFJ550J-W | CCFJ660J-W | CCFJ750J-W | CCFJ704J-W | CCFJ880J-W | CCFJ944J-W | CCFJ960J-W | |
發動機型號 Engine Model | 6230ZD | 6230ZD | 6230ZD | 6230ZD | 8230ZD | 8230ZD | 8230ZD | |
機組功率 Power | kW | 550 | 660 | 750 | 704 | 880 | 944 | 960 |
頻率 Frequency | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60 | 50/60 | 60 | 50 |
轉速 Speed | r/min | 750/720 | 750/720 | 750 | 720 | 750/720 | 720 | 750 |
外形尺寸 Outline dimension (長×寬×高)(L×B×H) | mm | 5743×1534× 2522 | 5673×1634× 2522 | 5673×1634× 2522 | 5673×1634× 2522 | 6629×1634× 2573 | 6629×1634× 2573 | 6629×1634× 2573 |
重量 Weight | kg | 18000 | 18500 | 18500 | 18500 | 23000 | 23500 | 23500 |
證書 | CCS | CCS | CCS | CCS | CCS | CCS | CCS | |
燃料類型 Fuel type | LDO/MDO、180 -380cSt/50℃ HFO | LDO/MDO、180 -380cSt/50℃ HFO | LDO/MDO、180 -380cSt/50℃ HFO | LDO/MDO、180 -380cSt/50℃ HFO | LDO/MDO、180 -380cSt/50℃ HFO | LDO/MDO、180 -380cSt/50℃ HFO | LDO/MDO、180 -380cSt/50℃ HFO | |
說明 Explantions: | ||||||||
1、各型號機組的供貨范圍,按相應技術文件執行。 | ||||||||
The delivery scope for each model engines shall be performed as per the corresponding technical files. | ||||||||
2、所有機型均可提供 400V、690V、6600V、11000V 等不同電壓的產品。 | ||||||||
All the model engines can select of different voltages, such as 400V, 690V, 6600V, 11000V. |